
Podstawowe informacje
- Patryk Szymański
- Narodowość: Polska
- Data urodzenia: 13.06.1995
- Wzrost / Waga: 205cm / 101kg
- Pozycja: Środek bloku
- Atak / Blok: 357cm / 330cm
- Ręka dominująca: Prawa
Przebieg kariery
Sezon | Klub | Kraj |
---|---|---|
2019-2021 | KPS Siedlce | POL2 |
2018-2019 | ZAKSA Strzelce Opolskie | POL3 |
2017-2018 | MKST Astra Nowa Sól | POL3 |
2016-2017 | WKS SobieskI-Arena Żagań | POL3 |
2016-2017 | Espadon Szczecin | POL3 |
2015-2016 | SPS Chrobry Głogów | POL3 |
2014-2015 | Cuprum Lubin | POLM |
2013-2014 | Jastrzębski Węgiel | POL3,M |
2010-2013 | UKS Błyskawica Szczecin | POLM |
1-Najwyższa liga | 2-Druga liga | 3-Trzecia liga | M-Rozgrywki młodzieżowe
Osiągnięcia
- Awans do polskiej KRISPOL 1. Ligi (2018-2019)
- 3 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski (2016-2017)
Wideo
Sezon 2019-2020Sezon 2018-2019