
Podstawowe informacje
- Patryk Napiórkowski
- Narodowość: Polska
- Data urodzenia: 13.12.1995
- Wzrost / Waga: 201cm / 93kg
- Pozycja: Atak
- Atak / Blok: 365cm / 332cm
- Ręka dominująca: Prawa
Przebieg kariery
Sezon | Klub | Kraj |
---|---|---|
2020-2021 | Biogas Volley Nafels | CHE1 |
2019-2020 | KPS Siedlce | POL2 |
2018-2019 | UKS Mickiewicz Kluczbork | POL2 |
2017-2018 | APP Krispol Września | POL2 |
2016-2017 | Victoria PWSZ Wałbrzych | POL2 |
2015-2016 | AZS Stal Nysa | POL2 |
2014-2015 | AZS Częstochowa | POL1,M |
2013-2014 | Indykpol AZS Olsztyn | POL1,M |
2011-2014 | UKS Chemik Olsztyn | POLM |
2005-2011 | Salos Ostróda | POLM |
1-Najwyższa liga | 2-Druga liga | 3-Trzecia liga | M-Rozgrywki młodzieżowe
Osiągnięcia
- 3 miejsce w polskiej 1. Lidze (2017-2018)
- 1 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski (2015-2016)
Reprezentacja Polski U-20 (2014)
Wideo
Sezon 2019-2020Sezon 2018-2019Sezon 2017-2018Sezon 2016-2017