
Podstawowe informacje
- Dominik Miarka
- Narodowość: Polska
- Data urodzenia: 01.02.1994
- Wzrost / Waga: 194cm / 88kg
- Pozycja: Przyjęcie
- Atak / Blok: 345cm / 335cm
- Ręka dominująca: Prawa
Przebieg kariery
Sezon | Klub | Kraj |
---|---|---|
2019-2020 | Kontuzja ⛑ | - |
2018-2019 | UKS Mickiewicz Kluczbork | POL2 |
2016-2018 | Extact Systems Norwid Częstochowa | POL2 |
2015-2016 | BBTS Bielsko-Biała | POLM |
2015-2016 | UKS Hutnik Kraków | POL2 |
2014-2015 | BBTS Bielsko-Biała | POL1,M |
2013-2014 | AZS Częstochowa | POLM |
2009-2013 | Exact Systems Norwid Częstochowa | POL3,M |
1-Najwyższa liga | 2-Druga liga | 3-Trzecia liga | M-Rozgrywki młodzieżowe
Osiągnięcia
- 1 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów (2012-2013)
- 1 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów (2011-2012)
- 2 miejsce w Mistrzostwach Polski Kadetów (2010-2011)